詳(xiáng)細介紹(shào)
一、拉床優(you)勢特點(diǎn):
機床(chuang)采用液(ye)壓傳動(dòng),工作平(píng)穩。能無(wu)級調速(sù),設置有(you)超負荷(hé)保‼️險裝(zhuang)置,具備(bèi)自動循(xún)環、分段(duàn)循環和(hé)單獨🏃點(diǎn)動調整(zheng)功能⁉️。機(ji)床通過(guo)電氣和(he)機械裝(zhuāng)置對機(ji)床進行(hang)安全保(bao)護。所有(yǒu)操作在(zài)總按鈕(niu)上完成(chéng),操作方(fang)便,安全(quan)可靠。
二、産(chǎn)品參數(shu)
機(ji)床型号(hào) | L5540 | L5560 | L5580 | L55100 | L55120 |
額定拉(la)力 | 400 kN | 600 kN | 800 kN | 1000 kN | 1200 kN |
額(e)定行程(cheng) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
拉(la)削速度(dù)(無極調(diao)速) | 1~7 m/min | 1~6 m/min | 1~5.5 m/min | 1~6 m/min | 1~4.3 m/min |
主(zhǔ)滑闆返(fǎn)回速度(dù)(無極調(diao)速) | 2~15 m/min | 2~15 m/min | 2~15 m/min | 2~12 m/min | 2~12 m/min |
接刀(dao)速度(無(wú)極調速(sù)) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~6 m/min | 1~5 m/min |
送刀(dāo)速度(無(wu)極調速(sù)) | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~5 m/min | 1~8 m/min | 1~5 m/min |
花盤(pán)最大孔(kong)徑 | Φ150 mm | Φ200 mm | Φ250 mm | Φ250 mm | Φ250 |
最大工(gōng)件外徑(jing)×厚度 | Φ480×260 mm | Φ480×200 mm | Φ480×200 mm | Φ480×200 mm | Φ480×260 |
機床淨(jing)重 | 19500 kg | 21400 kg | 29000 kg | 31000 kg | 39000 kg |
機(ji)床工作(zuò)空間(長(zhang)×寬×高) | 5600×3300×8200 mm | 5400×3300×8500 mm | 5500×4100×8700 mm | 5200×5700×8400 mm | 6200×3800×11000 mm |
産品咨(zi)詢
- 上一篇(piān):LJ51系列 伺(si)服下拉(lā)式内拉(la)床
- 下一(yi)篇:LGK557系列(liè) 數控上(shang)拉式内(nèi)拉床






微信(xìn)公衆号(hào)
訪問手(shou)機端